Gate-Emitter Voltage (C-E SHORT) | VGES | +20 | Volts |
Collector Current (Tc = 25IC) | lc | 400 | Amperes |
Peak Collector Current (Tj " 150YC) | ICM | 800* | Amperes |
Emitter Current" (Tc = 251C) | JE | 400 | Amperes |
Peak Emitter Current" | IEM | 800* | Amperes |
Maximum Collector Dissipation (Tc = 25IC) | Pe | 2800 | Watts |
Mounting Torque, M6 Main Terminal | | 1.962.94 | N-m |
Mounting Torque, M6 Mounting | | 1.962.94 | Nm |
Mounting Torque, M4 Terminal | | 0.981.47 | N-m |
Weight | | 400 | Grams |
Isolation Voltage (Main Terminal to Baseplate, AC l min.) | Vis | 2500 | Vrms |
' Pulse width and repetition rate should be such that the device junction temperature (Tj) does not exceed Tj(max) rating. "Represents characteristics of the anti-parallel, emitter-to-collector free-wheel diode (FWDi).s not exceed Tj(max) rating | | |
Static Electrical Characteristics, Tj = 25 IC unless otherwise specified |
Characteristics Symbol | Test Conditions | Min. Typ. | Max. Units |
Collector-Cutoff Current ICES | VCE = VCES, VGE = OV | | 2 0 mA |
Gate Leakage Current IGES | VGE = VGES, VCE = OV | | 0 5cA |
Gate-Emitter Th reshold Voltage VG E(th) | lc = 40mA, VCE = 10V | 4 5 6 0 | 7 5 Volts |
Collector-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) | lc = 400A, VGE = 15V | 2 5 | 3.4"Volts |
lc = 400A, VGE = 15V, Tj = 150YC | 2.25 | Volts |
Total Gate Charge QG | Vcc = 600V, lc = 400A, VGE = 15V | 2000 | nC |
Emitter-Collector Voltage VEC | IE = 400A, VGE = OV | | 3 4 Volts |
| | | |
When the LDO Regulator is disabled, an internal pull-
down with a nominal resistance of 500Q is activated to
discharge the 5V output rail to ground.
When the charge pump is disabled or paused, the
internal 250kHz oscillator is disabled. The "flying
capacitor" CP will then stay connected between V_IN
and DGND, and Cs will stay connected to the input of
the LDO regulator. In this mode, Cs will discharge at a
rate determined by the input current of the LDO regulator
TAJY337K002RNJ datasheet N | o
|
l-
O | r r r N N (COo N ^r N ooooo I l n CO CO a r
|
l l r
| r r N No Nr r r r con of l l
| r r r r CJ O NCOo r N COr ooco n nn n l
|
N N N
3 Z LLI 3 c' | o Z < |
o
o | ooooo r r r N N N N CCOoCJ CO N COr N n ooooooo co(o(o(o(o(o
ooooooo | o r N N C CN n CON n
(o
ooo | ooo r r N N N Co CJ CO Nr N r r r r r (o co co(o(o
ooooo | ooooo r r r r N N O NCOo CN r N COr^l coco (o(o
oooooo |
o J
o | J = |
o
o | r r r N N N N (o CJCO Nr CJ CO ooooooo
ooooooo | r N N cN N n
ooo | r r N N N Co CJ CO CJrCJ CO r r r r r
r--
ooooo | r r r r N N O CJCOoCJ r Nr N co co oco co o
oooooo |
N o r | co coN CN r-- ooooooo | (o co N o o ooo | co r-- o) cor o o o ooooo | N N co co (o coN r o o oooooo |
N I o | on n N r o o o ooooooo | co o o ooo | co o o co N r o o ooooo | rnco o rN r o o oooooo |
o- r | CO LO O) cor o) (o co cor r o o ooooooo | LOr o r o ooo | a)N o r-- (o cor r o ooooo | o C ro oN r o ~ooooo |
| ooooooo | CN (O 00 ooo | o o o (o ooooo | a) a) m a) a) co ooooo r oooooo |
C j | co (o (o co o o o r N co r-- co co co | o)o o N oo r N | o o o o N o CN CO r CN CO | (o rN o o r co (o co co |
C j r | ooooooo coN r-- r-- o o r r co r--N co | ooo co o r aa co | ooooo r \r o o o r CNr r-- | (o o o o o o cor o co o r CN CO (O |
o o r r | ooooooo r-- co o o o CN CO r--N co r \- r | ooo co o o coN n | ooooo ro o rno)co r r | oooooo r r--N o o N co \r co r |
o <o o o | co co o N N | (o r N r N N | -o N N r r r N N | r-- co o ni |
_ | ni co or XXXXXXX o o o co co co | o CN C7 C) X XX o co | (o o r CN N CO CO XXXXX o co oo | (N O or Lt, r C\I CN (N CO C7 XXXXXX o o co o |
C c g r | ooooooo nio o o o C\I COoCJ CO r N | ooo co o o | ooooo N o o o CN O N co r CN CO | oooooo O N CO O O r C\I CO O N |
|
n | o
| o
|
(o |
| | | | | | |
TAJY337K002RNJ price The CVA6627S contains three wideband amplifiers designed
specifically to drive high resolution CRTs. It features excellent
gray scale linearity and high load capacitance driving
capability. This device can drive monitors with resolution of
1600 x 1280 (non-interlaced) with pixel frequency of 300MHz.
TAJY337K002RNJ pdf
1 A/ps load step, 50 t0 100 % Iomax,
Cout =330 pF
Recovery Time
Vo over/under.shoot